ZR-FVN/ZR-FVNP尼龍電線的詳細(xì)資料:
ZR-FVN/ZR-FVNP尼龍電線具有耐磨,防水,耐寒,耐油耐汽油混合物,不易燃燒,不易老化,環(huán)保,在相對(duì)濕度在98%環(huán)境中可正常使用。廣泛用于飛機(jī)低壓線路,高速公路監(jiān)控設(shè)備線路安裝用,高速公路 用電感線圈線(電子用線,地感線圈用線)也用于照明燈具接線,馬路高桿燈用線。
產(chǎn)品特性:
1,額定電壓:300/500V,450/750V
2,工作溫度:-60~ 105℃
3,導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4,絕 緣:聚氯乙烯(PVC)
5,護(hù) 套:尼龍(NL)
6,顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
ZR-FVN/ZR-FVNP尼龍電線
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
3  | 37/0.32  | 0.5  | 0.14  | 0.12  | 3.6  | 4.1  | 6.63  | 
3  | 49/0.28  | 0.5  | 0.14  | 0.12  | 3.8  | 4.3  | 6.63  | 
4  | 37/0.37  | 0.6  | 0.16  | 0.12  | 3.9  | 4.4  | 5.09  | 
4  | 49/0.32  | 0.6  | 0.16  | 0.12  | 4.3  | 4.8  | 5.09  | 
4  | 77/0.26  | 0.6  | 0.16  | 0.12  | 4.4  | 4.9  | 5.09  | 
4  | 56/0.30  | 0.6  | 0.16  | 0.12  | 4.4  | 4.9  | 5.09  | 
5  | 37/0.41  | 0.6  | 0.16  | 0.12  | 4.4  | 4.9  | 4.13  | 
5  | 49/0.37  | 0.6  | 0.16  | 0.12  | 4.8  | 5.3  | 4.13  | 
6  | 37/0.45  | 0.6  | 0.16  | 0.12  | 4.6  | 5.1  | 3.39  | 
6  | 49/0.40  | 0.6  | 0.16  | 0.12  | 5.1  | 5.6  | 3.39  | 
6  | 84/0.30  | 0.6  | 0.16  | 0.12  | 5.1  | 5.6  | 3.39  | 
8  | 19 × 7/0.28  | 0.7  | 0.20  | 0.12  | 6.0  | 6.5  | 2.3  | 
10  | 19 × 7/0.32  | 0.9  | 0.20  | 0.12  | 6.6  | 7.1  | 1.95  | 
13  | 19 × 7/0.35  | 0.9  | 0.20  | 0.12  | 7.6  | 8.1  | 1.52  | 
16  | 19 × 7/0.39  | 1.0  | 0.20  | 0.15  | 8.3  | 8.9  | 1.24  | 
20  | 19 × 7/0.45  | 1.0  | 0.20  | 0.15  | 9.2  | 9.8  | 0.918  | 
25  | 19 × 16/0.32  | 1.0  | 0.25  | 0.15  | 9.9  | 10.5  | 0.795  | 
| 如果你對(duì)ZR-FVN/ZR-FVNP尼龍電線感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: | 


